Research Report · 2026-06-30
Top Registered Investment Advisers by Registered Representatives
SEC-registered investment advisers ranked by reported registered representatives.
Firms
1,000
Total AUM
$97.85T
Median AUM
$5.41B
Latest Filing
2026-06-30
| Rank↕ | Firm Name | CRD↕ | Registered Representatives↕ | AUM↕ | Employees↕ | Latest Filing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | MACKAY SHIELDS LLC | 107717 | 38 | $159.52B | 206 | 2026-04-30 | → |
| 502 | APERIO GROUP, LLC | 111616 | 38 | $152.13B | 208 | 2026-04-30 | → |
| 503 | DOUBLELINE CAPITAL LP | 152606 | 38 | $93.32B | 258 | 2026-03-31 | → |
| 504 | PANTHEON VENTURES (US) LP | 153425 | 38 | $87.69B | 129 | 2026-03-31 | → |
| 505 | CARLYLE GLOBAL CREDIT INVESTMENT MANAGEMENT L.L.C. | 162053 | 38 | $68.38B | 382 | 2026-03-31 | → |
| 506 | FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | 106750 | 38 | $26.14B | 98 | 2026-05-31 | → |
| 507 | TRILOGY CAPITAL, INC. | 281597 | 38 | $3.21B | 74 | 2026-06-30 | → |
| 508 | STRATEGIC BLUEPRINT, LLC | 284840 | 38 | $2.54B | 56 | 2026-05-31 | → |
| 509 | DOUBLELINE ETF ADVISER LP | 317415 | 38 | $2.13B | 259 | 2026-03-31 | → |
| 510 | ACCURATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 298137 | 38 | $1.71B | 47 | 2026-06-30 | → |
| 511 | SECURE ASSET MANAGEMENT, L.L.C. | 144046 | 38 | $870.6M | 54 | 2026-06-30 | → |
| 512 | DMK ADVISOR GROUP, INC. | 41067 | 38 | $130.8M | 38 | 2026-06-30 | → |
| 513 | GQG PARTNERS LLC | 283720 | 37 | $163.86B | 227 | 2026-03-31 | → |
| 514 | PERENNIAL INVESTMENT ADVISORS, LLC | 286477 | 37 | $2.50B | 71 | 2026-03-31 | → |
| 515 | BULLTICK WEALTH MANAGEMENT, LLC | 141588 | 37 | $1.95B | 62 | 2026-03-31 | → |
| 516 | INTRUA FINANCIAL LLC | 281554 | 37 | $1.75B | 53 | 2026-05-31 | → |
| 517 | BCG SECURITIES, INC. | 70 | 37 | $894.2M | 55 | 2026-05-31 | → |
| 518 | MARYLAND FINANCIAL GROUP, INC. | 122320 | 37 | $880.3M | 40 | 2025-06-30 | → |
| 519 | TRANSCE3ND LLC | 317745 | 37 | $418.9M | 60 | 2026-05-31 | → |
| 520 | ALDEN INVESTMENT ADVISORS, LLC | 317077 | 37 | $385.7M | 43 | 2026-03-31 | → |
| 521 | D. E. SHAW & CO., L.P. | 108679 | 36 | $213.36B | 998 | 2026-03-31 | → |
| 522 | FIG LLC | 129612 | 36 | $87.30B | 1,004 | 2026-06-30 | → |
| 523 | STERLING CAPITAL MANAGEMENT LLC | 135405 | 36 | $69.23B | 186 | 2026-03-31 | → |
| 524 | SVB WEALTH LLC | 172832 | 36 | $3.10B | 73 | 2026-03-31 | → |
| 525 | MCADAM LLC | 170914 | 36 | $2.68B | 174 | 2026-04-30 | → |
| 526 | ALEXANDER CAPITAL WEALTH MANAGEMENT LLC | 157714 | 36 | $238.1M | 36 | 2026-04-30 | → |
| 527 | POLEN CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 106093 | 35 | $24.06B | 168 | 2026-05-31 | → |
| 528 | DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | 329878 | 35 | $4.11B | 95 | 2026-03-31 | → |
| 529 | ALTERNA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 146153 | 35 | $1.40B | 55 | 2026-03-31 | → |
| 530 | ASSET ALLOCATION STRATEGIES, LLC | 152339 | 35 | $1.02B | 45 | 2026-03-31 | → |
| 531 | FLAGSTAR ADVISORS, INC. | 104233 | 35 | $784.3M | 37 | 2026-03-31 | → |
| 532 | AMERANT INVESTMENTS, INC. | 117284 | 35 | $782.4M | 35 | 2026-04-30 | → |
| 533 | SOVEREIGN WEALTH ADVISORS LLC | 188524 | 35 | $625.1M | 35 | 2026-03-31 | → |
| 534 | MAXIM FINANCIAL ADVISORS LLC | 139366 | 35 | $445.5M | 35 | 2026-03-31 | → |
| 535 | BOSTON PARTNERS GLOBAL INVESTORS, INC. | 124982 | 34 | $116.17B | 185 | 2026-06-30 | → |
| 536 | BETTERMENT LLC | 149117 | 34 | $69.52B | 794 | 2026-06-30 | → |
| 537 | CLIFFWATER LLC | 132167 | 34 | $48.51B | 213 | 2026-05-31 | → |
| 538 | ARISTOTLE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 109876 | 34 | $43.54B | 170 | 2026-04-30 | → |
| 539 | MS CAPITAL PARTNERS ADVISER INC. | 147521 | 34 | $38.76B | 209 | 2026-05-31 | → |
| 540 | SPROTT ASSET MANAGEMENT USA INC. | 139022 | 34 | $10.12B | 64 | 2026-03-31 | → |
| 541 | SAGE, RUTTY & CO., INC. | 3254 | 34 | $3.46B | 36 | 2026-03-31 | → |
| 542 | VANTAGE FINANCIAL GROUP, INC. | 105950 | 34 | $866.9M | 60 | 2026-03-31 | → |
| 543 | CAPE INVESTMENT ADVISORY, INC. | 146384 | 34 | $473.7M | 34 | 2026-03-31 | → |
| 544 | PUBLIC ADVISORS LLC | 318234 | 34 | $18.8M | 44 | 2026-03-31 | → |
| 545 | USI ADVISORS, INC. | 108113 | 33 | $56.28B | 79 | 2026-03-31 | → |
| 546 | VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS, LLC | 109138 | 33 | $52.93B | 64 | 2026-06-30 | → |
| 547 | STEPSTONE GROUP PRIVATE WEALTH LLC | 305881 | 33 | $17.93B | 128 | 2026-06-30 | → |
| 548 | TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT LP | 105690 | 33 | $10.24B | 73 | 2026-03-31 | → |
| 549 | VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | 151568 | 33 | $2.29B | 68 | 2026-03-31 | → |
| 550 | SPIRIT OF AMERICA MANAGEMENT CORP | 110023 | 33 | $540.0M | 35 | 2026-01-31 | → |
| 551 | CARTER, TERRY & COMPANY, INC. | 16365 | 33 | $104.0M | 33 | 2026-03-31 | → |
| 552 | HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (USA) INC. | 105686 | 32 | $156.56B | 100 | 2026-06-30 | → |
| 553 | DIAMOND HILL CAPITAL MANAGEMENT INC | 110638 | 32 | $29.38B | 120 | 2026-05-31 | → |
| 554 | BELLE HAVEN INVESTMENTS, L.P. | 29278 | 32 | $23.32B | 47 | 2026-03-31 | → |
| 555 | ASCENSUS INVESTMENT ADVISORS, LLC | 120632 | 32 | $12.97B | 48 | 2026-01-31 | → |
| 556 | APOLLON WEALTH MANAGEMENT, LLC | 291902 | 32 | $11.56B | 199 | 2026-03-31 | → |
| 557 | LASALLE INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 109307 | 32 | $11.46B | 247 | 2026-03-31 | → |
| 558 | IPG INVESTMENT ADVISORS, LLC | 152990 | 32 | $4.14B | 39 | 2026-03-31 | → |
| 559 | TSA PORTFOLIO MANAGEMENT, INC. FKA TSA MANAGEMENT INC. | 106440 | 32 | $1.48B | 32 | 2026-03-31 | → |
| 560 | LOMBARD ADVISERS INCORPORATED | 108231 | 32 | $669.8M | 41 | 2026-03-31 | → |
| 561 | THE OAK RIDGE FINANCIAL SERVICES GROUP, INC | 42941 | 32 | $668.6M | 57 | 2025-12-31 | → |
| 562 | L.S.Y., INC | 38 | 32 | $630.7M | 32 | 2026-06-30 | → |
| 563 | B.B. GRAHAM & COMPANY, INC. | 41533 | 32 | $321.7M | 32 | 2026-03-31 | → |
| 564 | BAIN CAPITAL PRIVATE EQUITY, LP | 145653 | 31 | $96.43B | 919 | 2026-03-31 | → |
| 565 | DUNHAM & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL, INC. | 13162 | 31 | $5.63B | 43 | 2026-06-30 | → |
| 566 | THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | 47893 | 31 | $4.04B | 31 | 2026-03-31 | → |
| 567 | GUIDESTONE ADVISORS, LLC | 149624 | 31 | $1.96B | 34 | 2026-03-31 | → |
| 568 | FOLGER NOLAN FLEMING DOUGLAS INCORPORATED | 319 | 31 | $797.4M | 44 | 2026-03-31 | → |
| 569 | BANKOH INVESTMENT SERVICES, INC. | 29280 | 31 | $398.5M | 35 | 2025-08-31 | → |
| 570 | DAI WEALTH, LLC | 138938 | 31 | $330.0M | 40 | 2026-03-31 | → |
| 571 | GILBERT GREG RIA, LLC | 304981 | 31 | $174.0M | 35 | 2026-05-31 | → |
| 572 | COORDINATED CAPITAL SECURITIES, INC. | 14762 | 31 | $136.8M | 31 | 2026-06-30 | → |
| 573 | IFM INVESTORS (US) ADVISOR, LLC | 146366 | 30 | $40.23B | 157 | 2025-12-31 | → |
| 574 | PT ASSET MANAGEMENT, LLC | 107619 | 30 | $11.35B | 52 | 2026-03-31 | → |
| 575 | HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | 151085 | 30 | $6.87B | 35 | 2026-03-31 | → |
| 576 | ANCORA ADVISORS LLC | 124674 | 30 | $4.61B | 46 | 2026-03-31 | → |
| 577 | STRATOS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 283850 | 30 | $3.31B | 89 | 2026-06-30 | → |
| 578 | CSENGE ADVISORY GROUP, LLC | 131167 | 30 | $3.17B | 74 | 2026-03-31 | → |
| 579 | KEYSTONE FINANCIAL GROUP, LLC | 170201 | 30 | $2.34B | 49 | 2026-03-31 | → |
| 580 | LUMENT INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 306487 | 30 | $1.94B | 447 | 2026-06-30 | → |
| 581 | INDEPENDENCE SQUARE HOLDINGS, LLC | 300139 | 30 | $1.83B | 37 | 2026-03-31 | → |
| 582 | ISC ADVISORS, INC. | 166586 | 30 | $1.62B | 30 | 2026-03-31 | → |
| 583 | CENTENNIAL SECURITIES COMPANY INC | 7763 | 30 | $1.34B | 45 | 2026-04-30 | → |
| 584 | METZLER-PAYDEN, LLC | 108870 | 30 | $1.26B | 187 | 2026-03-31 | → |
| 585 | CSL III ADVISOR, LLC | 316704 | 30 | $473.8M | 335 | 2025-03-31 | → |
| 586 | OFG FINANCIAL SERVICES, INC. | 23940 | 30 | $271.0M | 30 | 2026-03-31 | → |
| 587 | BLACKSTONE REAL ESTATE ADVISORS IV L.L.C. | 120936 | 30 | $147,753 | 426 | 2026-01-31 | → |
| 588 | BRANDYWINE GLOBAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 110783 | 29 | $65.44B | 157 | 2026-05-31 | → |
| 589 | AMPLIFY INVESTMENTS LLC | 173781 | 29 | $17.70B | 42 | 2026-03-31 | → |
| 590 | DYNASTY WEALTH MANAGEMENT, LLC | 153377 | 29 | $13.88B | 200 | 2026-03-31 | → |
| 591 | GARDEN STATE INVESTMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 133088 | 29 | $673.8M | 32 | 2026-03-31 | → |
| 592 | INTERCAROLINA FINANCIAL SERVICES, INC. | 19475 | 29 | $85.4M | 29 | 2026-04-30 | → |
| 593 | BLACKROCK CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 108069 | 28 | $172.62B | 79 | 2026-06-30 | → |
| 594 | BLACKSTONE REAL ESTATE ADVISORS L.P. | 142979 | 28 | $130.74B | 547 | 2026-03-31 | → |
| 595 | STARWOOD CAPITAL GROUP MANAGEMENT, L.L.C. | 110148 | 28 | $79.17B | 439 | 2026-03-31 | → |
| 596 | BLACKSTONE PROPERTY ADVISORS L.P. | 226598 | 28 | $77.40B | 575 | 2026-03-31 | → |
| 597 | SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | 109901 | 28 | $11.94B | 53 | 2026-05-31 | → |
| 598 | GREGORY J. SCHWARTZ & CO., INC. | 7294 | 28 | $10.49B | 30 | 2026-03-31 | → |
| 599 | CROSSMARK GLOBAL INVESTMENTS, INC. | 113360 | 28 | $8.98B | 54 | 2026-06-30 | → |
| 600 | CAPITOLIS ADVISORS LLC | 290462 | 28 | $4.50B | 68 | 2026-04-30 | → |
Related Lists
Sleeve1,000 firms · 2026-06-30